Description
Beko BADF22300X
Verdadera cocina de fans
Consiga siempre carnes perfectamente asadas y postres horneados uniformemente con True Fan Cooking en hornos Beko. El elemento calefactor que rodea el ventilador ofrece un calor uniforme en todo el horno para obtener resultados de cocción perfectos, rápidos y uniformes.
Pantalla LED de control táctil totalmente programable
Ideal para cuando está preparando su comida con anticipación, puede configurar la pantalla LED de pantalla táctil fácil de usar para que comience a cocinar en el momento que le resulte más conveniente, con hasta 24 horas de anticipación.
SimplySteam
Sabemos que limpiar su horno puede ser una tarea ardua. Con SimplySteam ™, su horno hará el trabajo duro por usted. Simplemente vierta un poco de agua en la bandeja y, a medida que el agua se evapore, ablandará los alimentos quemados y la grasa en su horno, haciéndolo más fácil de limpiar.
Antihielo
Ahorre espacio en el mostrador y descongele sus alimentos de manera rápida e higiénica utilizando la función de descongelación en el horno.
General
- Tipo de horno: Horno doble empotrado
Controles
Dial de control | No |
Empujar / empujar las perillas de control | No |
Control táctil | Sí |
Tipo de panel de control
Vidrio | No |
Metal + Vidrio | No |
Metal | Si |
Temporizador
Tipo | Temporizador LED totalmente programable |
Función | Reloj y programador de horno |
Cavidad superior
Número de vasos | 3 |
Asa de bandeja | NO |
Tipo de cavidad | Rejillas laterales fáciles de quitar |
Calificación energética | A |
Volumen (litros) | 36 |
Tipo de horno superior | Convencional |
Grill | Sí |
Tipo de parrilla | Parrilla de ancho completo |
Potencia de parrilla (kW) | 2.2 |
Parrilla completamente variable | Sí |
Parrilla a puerta abierta o cerrada | Cerrado |
Parrilla inclinada | No |
Tipo de puerta | Vidrio completo |
Apertura de la puerta | Puerta de vidrio abatible |
Vidrio de puerta extraíble | Si |
Tecnología de limpieza CleanZone Nano para puerta de vidrio interior | No |
Color de esmalte | Negro |
Revestimientos catalíticos en paredes laterales | No |
Revestimientos catalíticos en la pared posterior | No |
Luz interior | Sí |
Tipo de luz interior | Circular |
Posiciones de los estantes | 2 |
Tapones para estantes | Si |
Estantes | 1 |
Sartén para parrilla con rejilla interna | Sí |
Potencia del elemento superior (kW) | 2,1 |
Potencia del elemento inferior (kW) | 1,1 |
Cavidad principal
Número de vasos | 3 |
Limpieza a vapor | Sí |
Sartén para parrilla con rejilla interna | Sí |
Paredes laterales catalíticas desmontables | No |
Pared posterior catalítica extraíble | No |
Volumen (litros) | 69 |
Tipo de horno | Horno de ventilador |
Parrilla a puerta abierta o cerrada | Cerrado |
Parrilla inclinada | No |
Tipo de puerta | Vidrio completo |
Apertura de la puerta | Desplegable |
Tecnología de limpieza CleanZone Nano para puerta de vidrio interior | No |
Esmalte fácil de limpiar | Color negro |
Cristal de puerta extraíble | No |
Luz interior | Sí |
Tipo de luz interior | Circular |
Posiciones de los estantes | 5 |
Tapones para estantes | Si |
Sistema de guías telescópicas | No |
Turnspit | No |
Sartén para pizza | No |
MeatProbe | No |
Piedra de lava | No |
Bandeja de cristal | No |
Calificación energética | A |
Elemento del horno del ventilador (kW) | 1.8 |
Estantes | 2 |
Tipo de cavidad | Rejillas laterales fáciles de quitar |
Funciones del horno
Cocción estática | Sí |
Descongelación por ventilador | Sí |
Cocina a media parrilla | Sí |
Calentador inferior | Sí |
Calefacción por ventilador | Sí |
Cocción con parrilla completa | Sí Cavidad principal |
Número de vasos | 3 |
Limpieza a vapor | |
Sartén para parrilla con rejilla interna | Sí |
Cata extraíble | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.