Description
Cata ISLA SIRIN 1000 WH
Panel de Control Táctil con temporizador de desconexión automática e
indicador de limpieza de filtros + Control Remoto4 niveles de extracción, 3 + 1 TURBO
Potencia de extracción (según UNE/EN 61591): 850m3/h – 340m3/h
Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 65dB(A)
Motor BT3. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 280W
Iluminación de alta eficiencia mediante LEDs, regulables en intensidad
Sistema de fácil instalación
Acabado blanco
Presión max.: 450 Pa – Presión TURBO: 470 Pa
Descarga 150 mm
Instalación en techo
Clase energética: A
General
Ficha de producto según directivas EU65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50564
Ficha de producto según directivas | EU65/2014 – EN61591, EN60704-2-13, EN50564 |
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año) | 58,9 |
EEI class (Clase de Eficiencia Energética) | A |
FDE (Eficiencia Fluidodinámica) | 31,5 |
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica) | A |
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W) | 36,6 |
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación) | A |
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa) | 91,2 |
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa) | B |
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h) | 340 |
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h) | 600 |
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h) | 850 |
Potencia sonora en velocidad mínima (dB) | 50 |
Potencia sonora en velocidad máxima (dB) | 65 |
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB) | 67 |
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W) | 0,3 |
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W) | 0 |
Características
Iluminación
Clase de lámparas | EcoLed |
Iluminación regulable en intensidad | |
Nº de lámparas | 4 |
Conexión eléctrica
Potencia total de acometida (W) | 294 |
Tensión nominal (V) | 220-240 |
Frecuencia de la red (Hz) | 50 |
Aislamiento eléctrico | CLASE II |
Clavija EU | 2 pins |
Reviews
There are no reviews yet.