Descripción
Descripción del producto
Consiga unos ahorros increíbles con este congelador con clasificación energética F; después de todo, funciona las 24 horas del día, por lo que la máxima eficiencia es una idea realmente genial. Hay 153 litros de espacio, con 5 áreas diferentes para almacenar de todo, desde caramelos hasta chuletas de cordero. Los 2 compartimentos inferiores son lo suficientemente grandes para comidas familiares y asadores. 2 cajones de tamaño mediano y un compartimento superior más pequeño son perfectos para guardar esas comidas preparadas a mitad de semana.
Capacidad
| Bruto total | 169 Litros |
| Neto total | 153 Litros |
| Congelador bruto | 169 Litros |
| Red del congelador | 153 Litros |
Dimensiones y peso
| Ancho | 550 (milímetro) |
| Altura | 1434 (milímetro) |
| Profundidad | 542 (milímetro) |
| ¿Profundidad diferente sin manija de puerta? | No |
| Ancho | 580 (milímetro) |
| Altura | 1485 (milímetro) |
| Profundidad | 567 (milímetro) |
| Peso bruto | 45,5 (kilogramo) |
| Peso neto | 42 (kilogramo) |
Características del Congelador
| Sistema de refrigeración | Estático |
| Sistema de control | Mecánico |
| Nevera sin escarcha | N / A |
| Congelador congelador | N / A |
| Refrigerador de flujo de aire múltiple | N / A |
| Congelador de flujo de aire múltiple | No |
| Super enfriamiento | N / A |
| Super congelación | N / A |
| Puerta reversible | Sí |
| Pies ajustables | Parte delantera |
Rendimiento
| Calificación energética | F |
| Consumo de energía anual | 213 (kWh) |
| Clase climática | N-ST |
| Capacidad de congelación | 9 (kilogramo) |
| Almacenamiento seguro de energía | 20 (horas) |
| Nivel de ruido 40 dB | (A) |
| Voltaje / Frecuencia | 220 ~ 240 V / 50 Hz |
| Refrigerante | R600a |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.