Descripción
Svan SVCH459DDC
El arcón congelador de color blanco modelo SVCH459DDC de la marca Svan se caracteriza por contar con una capacidad de 454L y viene con tecnología de funcionamiento Dual Cooling. Podrás regular su temperatura entre -18ºC y -24ºC para adaptarla a tus necesidades y preferencias. No resultará nada molesto durante su funcionamiento gracias a que cuenta con un nivel sonoro de tan solo 44dB. Su puerta es abatible con tirador y en su amplio interior podrás congelar alimentos de cualquier tamaño. También incluye 2 cestas para que puedas depositar los alimentos que utilices con más frecuencia.
Diseño
| Tipo de producto | Arcón congelador |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Arriba |
| Cierre | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de producto | Arcón congelador |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Arriba |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Medio de refrigeración | R600 |
| Congelador, número de compartimientos | 2 |
Desempeño
| Capacidad neta total | 454 L |
| Clase de emisión de ruido C | C |
| Nivel de ruido | 44 dB |
| Clase climática | SN-T |
| Temperatura ambiente más baja | -18 °C |
| Medio de refrigeración | R600 |
| Peso del medio refrigerante | 63 g |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 44 dB |
| Clase climática | SN-T |
| Congelador, capacidad neta | 454 L |
| Capacidad de congelación | 20 kg/24h |
| Índice Star | 4* |
| Descongelación automática (congelador) | No |
Control de energía
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 610 kWh |
| Utilización de energía | 1.1 kWh/24h |
| Corriente de entrada | 0.9 A |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Otras características
| Luz interior | Si |
| Descongelación automática | No |
| Capacidad neta total | 454 L |
| Luz interior del congelador | Si |
Congelador
| Congelador, capacidad neta | 454 L |
| Capacidad de congelación | 20 kg/24h |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, número de compartimientos | 2 |
| Descongelación automática (congelador) | No |
| Luz interior del congelador | Si |
Peso y dimensiones
- Altura 840 mm
- Ancho 1492 mm
- Profundidad 743 mm

Valoraciones
No hay valoraciones aún.