Description
Cata Professional 750
CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L empresa fabricante de electrodomésticos, fundada en Torelló, España, en 1947. Desde entonces hemos sido pioneros en el negocio de extracción doméstica. Nuestra amplia gama de productos incluye extractores, campanas, encimeras, hornos, microondas, grifos, fregaderos, lavadoras, frigorificos, lavavajillas, termos y menaje.
El diseño y desarrollo de nuestros productos se basa en minuciosos estudios con una clara orientación a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, aportando soluciones que fomentan la funcionalidad, eficiencia, durabilidad y fiabilidad respetando el medio ambiente. Cada detalle es importante, por eso en las más de seis décadas de historia de nuestra marca, hemos y seguimos poniendo especial énfasis en cada uno de ellos hasta llegar a obtener el producto óptimo.
En CATA estamos en continua investigación, utilizamos componentes de primera calidad junto con las últimas técnicas de fabricación para conseguir los productos más avanzados tecnológicamente del mercado. La contrastada experiencia en los procesos de creación, desarrollo y fabricación son los pilares sobre los que se apoyan la alta eficiencia, calidad y fiabilidad de nuestros productos.
General
AEC | (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)54 |
EEI class (Clase de Eficiencia Energética) | C |
FDE (Eficiencia Fluidodinámica) | 9,5 |
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica) | E |
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa) | 53,7 |
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa) | F |
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h) | 600 |
Potencia sonora en velocidad máxima (dB) | 49 |
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W) | 0 |
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W) | 0 |
ƒ (Factor de Incremento en el Tiempo) | 1,7 |
EEI (Eficiencia Energética) | 86 |
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h) | 287,3 |
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa) | 106 |
WBEP (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W) | 89,1 |
Consumo máximo motor | 105W |
Pressión Máxima | 190190 |
Desconexión automática | No |
Indicador electrónico saturación filtro | No |
Tipo de filtro | Metalico |
Número de filtros antigrasa | 1 |
Interior blindado | No |
Niveles de extracción | 1 |
Potencia total de acometida (W) | 105 |
Tensión nominal (V) | 230 |
Frecuencia de la red (Hz) | 50 |
Aislamiento eléctrico | CLASE I |
Ancho (mm) | 356 |
Fondo (mm) | 235 |
Diametro de salida (mm) | 120 |
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm) | 65 |
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm) | 65 |
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación | Exterior |
Sistema de fácil instalación | Si |
Reviews
There are no reviews yet.