Description
General
Tipología Frigoríficos | Combi |
Sistema de frío (refrigerador) | No Frost |
Sistema de frío (cong) | No Frost |
Pantalla | Sin Pantalla |
Nº de estantes (frigorífico) | 3 |
Nº de estantes (congelador) | 0 |
Nº de cajones (frigorífico) | 2 |
Nº de cajones (congelador) | 3 |
Número de puertas | 2 |
Sentido de apertura de la puerta | Reversible |
Eficiencia Energética
Eficiencia energética | Nueva E |
Consumo de energía | 249 kWh/año |
Nivel de ruido (dB) | 40 |
Capacidad
Capacidad líquida total (L) | 303 |
Capacidad líquida del frigorífico (L) | 219 |
Capacidad líquida del congelador (L) | 84 |
Capacidad de congelación (kg/24 h) | 6.4 |
Extras
Conexión | No |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Compartimento 0 grados | Si |
Sistema antibacterias | No |
Indicador de puerta abierta | No |
Regulador de temperatura | Si |
Reviews
There are no reviews yet.