Description
Polaroid SMTP01
El sistema de cámara Android SMTP01 utiliza el último procesador ARM A9, tecnología de imágenes ZINK integrada, y el último sistema operativo Android 4.4.2 para proporcionar impresión digital instantánea y/o la posibilidad de compartir las imágenes capturadas por la cámara en los medios sociales. La funcionalidad GPS del dispositivo permite al usuario “etiquetar” la ubicación donde se produjo la captura de la imagen.
General
Características
Partes | Parámetros | Soportado | Comentario |
Plataforma | |||
CPU | Dual-core ARM CORTEX-A9 (1.5GHz) |
Sí | |
Gráficos | MALI 400 | Sí | |
Pantalla | 4.5”, 480×854, 160K | Sí | |
Panel | Táctil Pantalla Táctil Capacitiva | Sí | Punto único + Gestos |
Memoria/RAM | 1GB | Sí | |
Memoria/ROM | 4GB | Sí | |
Almacenamiento | MicroSD | Sí | Soporta hasta 32GB |
Red | |||
WiFi | 802.11b / g / n | Sí | |
Bluetooth | V2.0 | Sí | |
GPS | Interno | Sí | |
Interfaz | |||
USB | Micro-USB2.0 (5Pin) | Sí | Soporta OTG |
Cargador de Batería | DC | Sí | |
Interfaz de Almacenamiento |
MicroSD | Sí | Soporta hasta 32G |
Cámara | |||
Cámara principal | 13.0MP, Autofoco | Sí | |
Cámara trasera | 2.0MP, Foco fijo | Sí | |
Batería | |||
Capacidad | 1800mA/7.4V | Sí | |
Sensor | |||
Sensor de aceleración | Support | Sí | Giro automático |
Reviews
There are no reviews yet.