Descripción
Bomann GSPE890
Ventajas:
Protección contra el reflujo
Elementos de calefacción ocultos
Programable
Tiempo de ciclo: 90 min
Adjustable feetMitad de carga
Bloqueo para niños
Sal indicador
General
Detalles técnicos
| Número de modelo | 789000 |
| Color | Blanco |
| Dimensiones del producto | 59.8 x 57 x 81.5 cm; 33 kilogramos |
| Capacidad | 33 Kilogramos |
| Eficiencia energética | A++ |
| Consumo anual | 258 KW/H |
| Ruido | 49 dB |
| Peso del producto | 33 kg |
Otras Características
| Ablandador de agua integrado | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Carga conectada | 2100 W |
| Clase de eficiencia de energía | A++ |
| Clase de secado | A |
| Color de la puerta | Blanco |
| Consumo anual de agua | 3080 L |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 11 L |
| Consumo de energía anual | 258 kWh |
| Consumo de energía por ciclo | 0,91 kWh |
| Diseño | Semi-incorporado |
| Elementos de calefacción ocultos | Si |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Indicador de ayuda a enjuagar | Si |
| Indicador de sal | Si |
| Inicio retrasado |
|
| Mitad de carga | Si |
| Nivel de ruido | 49 dB |
| Número de cubiertos | 12 cubiertos |
| Número de programas de lavado | 6 |
| Panel de control | Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | No |
| Patas ajustables | Si |
| Peso | 33 kg |
| Programación diferida | Si |
| Programas de lavado |
|
| Protección contra el reflujo | Si |
| Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |
| Temperatura (máx) | 65 °C |
| Tiempo de ciclo | 90 min |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Canasta |
| Tipo de control | Botones |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.