Descripción
Características
| Tipo | Carga frontal |
| Capacidad de carga | 6 Kg |
| Velocidad de centrifugado | 1000 rpm |
| Eficiencia energética | E |
| Agua restante tras el centrifugado | 62% |
| Nivel sonoro | 74 dB |
| Nº de programas | 12 |
| Motor | Universal |
| Sistema de control | Display LED manual |
| Tipo dispensador | Manual |
| Color chasis | Blanco |
| Color puerta | Transparente con marco blanco |
| Material de tambor | Acero inoxidable |
| Superficie de tambor | Diamante |
| Volumen del tambor | 40 L |
| Tipo chasis | Estándar |
| Tipo cierre | PTC |
| Tipo instalación | Libre instalación |
| Tapa desmontable | No |
Actuación
| Consumo de energía del ciclo ECO | 73 kWh/100ciclos |
| Consumo de energía a plena carga | 0,91 kWh/ciclo |
| Consumo energético medio de carga | 0,60 kWh/Ciclo |
| Consumo de energía cuarto carga | 0,554 kWh/Ciclo |
| Consumo de energía Apagado/reposo | 0,5/0,01 |
| Consumo de agua ciclo ECO | 43 L/ciclo |
| Consumo de agua a plena carga | 45 L/ciclo |
| Consumo de agua carga media | 41 L/Ciclo |
| Consumo de agua de cuarto de carga | 40 L/Ciclo |
| Presión de agua | 0,03-1 MPa |
| Duración del ciclo ECO | 3:18 h:min |
| Potencia | 1750W |
| Voltaje | 220-240V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Programas
- Algodón
- Eco 40-60
- Deporte
- Ropa delicada
- Lana
- Edredón
- Centrifugado
- Aclarado y centrifugado
- Rápido 15′
- Ropa bebé
- Sintético
- Mix
Funciones
- Botón On / Off
- Stop&Go (pausa)
- Inicio diferido
- Limpieza interior
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Cancelación centrifugado
- Indicador tiempo restante
- Indicador de anomalías
- Bloqueo
Control y Protecciones
- Sistema Eco-Logic
- Control antidesbordamiento
- Control anticalentamiento
- Control antibalanceo
- Control antiespuma
- Protección IEC Clase I
- Protección IPX4
Dimensiones y pesos
- Dimensiones de producto: 850 x 595 x 440 mm
- Diámetro de puerta interior / exterior: Ø300 / Ø440 mm
- Peso neto: 52 kg

Valoraciones
No hay valoraciones aún.