Descripción
Características
| Tipo | Carga frontal |
| Capacidad de carga | 7 Kg |
| Velocidad de centrifugado | 1200 rpm |
| Eficiencia energética | F |
| Agua restante tras el centrifugado | 54% |
| Nivel sonoro | 76 dB |
| Nº de programas | 12 |
| Motor | Universal |
| Sistema de control | Display LED manual |
| Tipo dispensador | Manual |
| Color chasis | Blanco |
| Color puerta | Transparente con marco blanco |
| Material de tambor | Acero inoxidable |
| Superficie de tambor | Diamante |
| Volumen del tambor | 41 L |
| Tipo chasis | Estándar |
| Tipo cierre | PTC |
| Tipo instalación | Libre instalación |
| Tapa desmontable | No |
Actuación
| Consumo de energía del ciclo ECO | 87 kWh/100ciclos |
| Consumo de energía a plena carga | 1,18 kWh/ciclo |
| Consumo medio de energía de carga | 0,72 kWh/Ciclo |
| Consumo de energía cuarto carga | 0,58 kWh/Ciclo |
| Consumo de energía Apagado/reposo | 0,45/0,5 |
| Consumo de agua ciclo ECO | 45 L/ciclo |
| Consumo de agua a plena carga | 50 L/ciclo |
| Consumo de agua carga media | 46 L/Ciclo |
| Consumo de agua de cuarto de carga | 36 L/Ciclo |
| Presión de agua | 0,03-1 MPa |
| Duración del ciclo ECO | 3:28 h:min |
| Potencia | 1750W |
| Voltaje | 220-240V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Programas
- Algodón
- Eco 40-60
- Deporte
- Ropa delicada
- Lana
- Edredón
- Centrifugado
- Aclarado y centrifugado
- Rápido 15′
- Ropa bebé
- Sintético
- Mix
Funciones
- Botón On / Off
- Stop&Go (pausa)
- Inicio diferido
- Limpieza interior
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Cancelación centrifugado
- Indicador tiempo restante
- Indicador de anomalías
- Bloqueo
Control y protecciones
- Sistema Eco-Logic
- Control antidesbordamiento
- Control anticalentamiento
- Control antibalanceo
- Control antiespuma
- Protección IEC Clase I
- Protección IPX4

Valoraciones
No hay valoraciones aún.