Descripción
Características
| Tipo | Carga frontal |
| Capacidad de carga | 9 Kg |
| Velocidad de centrifugado | 1400 rpm |
| Eficiencia energética | C |
| Agua restante tras el centrifugado | 54% |
| Nivel sonoro | 76 dB |
| Nº de programas | 12 |
| Motor | Inverter |
| Sistema de control | Display LED manual |
| Tipo dispensador | Manual |
| Color chasis | Blanco |
| Color puerta | Oscura |
| Material de tambor | Acero inoxidable |
| Superficie de tambor | Diamante |
| Volumen del tambor | 51 L |
| Tipo chasis | Estándar |
| Tipo cierre | Electromagnético |
| Tipo instalación | Libre instalación |
| Tapa desmontable | No |
Actuación
| Consumo de energía del ciclo ECO | 66 kWh/100ciclos |
| Consumo de energía a plena carga | 0,94 kWh/ciclo |
| Consumo medio de energía de carga | 0,63 kWh/Ciclo |
| Consumo de energía cuarto carga | 0,43 kWh/Ciclo |
| Consumo de energía Apagado/reposo | 0,50/0,50 |
| Consumo de agua ciclo ECO | 50 L/ciclo |
| Consumo de agua a plena carga | 48,20 L/ciclo |
| Consumo de agua carga media | 32,50 L/Ciclo |
| Consumo de agua en cuarto de carga | 26,19 L/ciclo |
| Presión de agua | 0,03-1 MPa |
| Duración del ciclo ECO | 3:47 h:min |
| Potencia | 2200W |
| Voltaje | 220-240V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Programas
- Algodón
- Mix
- Eco 40-60
- Rápido 15’
- Deporte
- Sintético
- Edredón
- Lana
- Ropa bebé
- Aclarado y centrifugado
- Vapor de agua
- Centrifugado
Funciones
- Botón On / Off
- Stop&Go (pausa)
- Inicio diferido
- Limpieza interior
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Indicador tiempo restante
- Indicador de anomalías
- Bloqueo
Control y protecciones
- Sistema Eco-Logic
- Control antidesbordamiento
- Control anticalentamiento
- Control antibalanceo
- Control antiespuma
- Protección IEC Clase I
- Protección IPX4

Valoraciones
No hay valoraciones aún.