Descripción
Características
| Capacidad de carga | 7 Kg |
| Velocidad de centrifugado | 1000 rpm |
| Eficiencia energética | A+++ / D |
| Eficiencia energética de secado | C |
| Agua restante tras el centrifugado | 62% |
| Nivel sonoro de lavado | 58 dB |
| Nivel sonoro de secado | 76 dB |
| Eficiencia nivel sonoro | B |
| Nº de programas | 15 |
| Sistema de control | Display LED |
| Motor | Universal |
| Color chasis | Blanco |
| Color puerta | Transparente con marco blanco |
| Tipo de tambor | Acero inoxidable |
| Volumen del tambor | 45 L |
| Dimensiones de producto | 845 x 597x 497 mm |
| Diámetro de puerta interior / exterior | Ø300 / Ø440 mm |
Actuación
| Consumo de energía anual | 172 kWh |
| Consumo de energía del ciclo ECO | 65 kWh/100ciclos |
| Consumo de energía a plena carga | 1.165 kWh/ciclo |
| Consumo medio de energía de carga | 0,401 kWh/Ciclo |
| Consumo de energía cuarta carga | 0,298 kWh/ciclo |
| Consumo de energía Apagado/reposo | 0,50/1 |
| Consumo anual de agua | 10337 L |
| Consumo de agua ciclo ECO | 43 L/ciclo |
| Consumo de agua a plena carga | 54 L/ciclo |
| Consumo de agua carga media | 40 L/Ciclo |
| Consumo de agua de cuarto de carga | 37 L/Ciclo |
| Presión de agua | 0,01-1 MPa |
| Duración del ciclo ECO | 3:13 h:min |
| Potencia | 2100W |
| Voltaje | 220-240V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Funciones
| Inicio diferido | Si |
| Control antidesbordamiento | Si |
| Sistema Eco-Logic | Si |
| Control anticalentamiento | Si |
| Control antibalanceo | Si |
| Control antiespuma | Si |
Panel de control
- Inicio/pausa
- Selector de temperatura
- Selector de centrifugado
- Cancelación centrifugado
- Indicador ciclo de lavado
- Indicador tiempo restante
- Indicador de anomalías
- Bloqueo de niños
Programas
- Algodón
- Eco 40-60
- Algodón prelavado
- Algodón 20
- Colores
- Lana
- Enjuague
- Anti alérgico
- Centrifugado / desagüe
- Lavado a mano
- Sport
- Mixto
- Vaqueros / ropa oscura
- Diario 60′
- Rápido 15′

Valoraciones
No hay valoraciones aún.